2014全球半导体IC买家排行榜
著名调研机构Gartner发布了全球半导体买家排行榜。榜单显示,三星依旧是最大买家,但增长幅
发布时间:2天前 属于:企业品牌
| 2014排名 | 公司名称 | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
| 139 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 38482 | 3506 |
| 180 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 30246 | 784 |
| 274 | 重庆钢铁股份有限公司 | 17563 | -2499 |
| 295 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 16316 | 5991 |
| 300 | 金科地产集团股份有限公司 | 16070 | 984 |
| 434 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 10073 | 424 |
| 446 | 重庆机电股份有限公司 | 9701 | 507 |
数据来源:《财富》、本网综合整理