2012年世界20国第三产业所占GDP比重排行

发布时间:2天前    属于:综合

2012年世界20国第三产业比重排行

比重排行 GDP排行 城市 GDP
(百万美元)
第一产业
占比重
第二产业
占比重
第三产业
占比重
    世界 71,707,302 5.90% 30.50% 63.60%
1 1 美国 15,684,750 1.20% 19.10% 79.70%
2 5 法国 2,608,699 1.90% 18.30% 79.80%
3 6 英国 2,440,505 0.70% 21.10% 78.20%
4 8 意大利 2,021.96 2.00% 23.90% 74.10%
5 18 荷兰 773,116 2.80% 24.10% 73.20%
6 13 西班牙 1,352,057 3.30% 24.20% 72.60%
7 3 日本 5,963,969 1.20% 27.50% 71.40%
8 4 德国 3,400,579 0.80% 28.10% 71.10%
9 20 瑞士 632,400 1.30% 27.70% 71.00%
10 11 加拿大 1,819,081 1.80% 28.60% 69.60%
11 12 澳大利亚 1,541,797 4.00% 26.60% 69.40%
12 7 巴西 2,395,968 5.40% 27.40% 67.20%
13 10 印度 1,824,832 17.00% 18.00% 65.00%
14 17 土耳其 794,468 8.90% 28.10% 63.00%
15 14 墨西哥 1,177,116 3.70% 34.20% 62.10%
16 9 俄罗斯 2,014,019 4.40% 37.60% 58.00%
17 15 韩国 1,155,872 2.70% 39.80% 57.50%
18 2 中国 8,227,037 10.10% 45.30% 44.60%
19 16 印尼 878,198 14.30% 46.90% 38.80%
20 19 沙特 727,307 2.00% 66.90% 31.10%

相关文章

2014年物流能力指数报告--世界银行
全球最适合外国人居住的国家排名
促进旅游业发展的前十大经济体排名TOP10
1-4月管理期货策略对冲基金收益前十排行榜(上)
2014年俄罗斯人口数量
2013年上半年全国31省区市居民平均收入排行榜
危地马拉人口数量2015年最新数据
最值得入手的手表大排名!
2014年西班牙GDP初值_西班牙历年经济总量排名
Major挑战者资格赛马上开打 仅三队排名低于天禄