2012年世界上最腐败的十个国家与地区
2013年6月8日,新华社发表署名为戴立言的文章,援引透明国际公布的数据,指出2012年世界上最
发布时间:2天前 属于:综合
| 2009年西班牙人口出生情况指数 | ||
| 同比 | ||
| 新生儿人数 | 493,717人 | -4.8% |
| 出生率(每1000个) | 10.75个 | -5.7% |
| 非西班牙籍母亲的新生儿比例 | 20.72% | -0.5% |
| 每位妇女平均产子数 | 1.39个 | -4.8% |
| 母亲的平均年龄 | 31.05岁 | 0.7% |
| 未婚母亲的产子比例 | 34.46% | 4.0% |
| 2009年西班牙人口死亡情况 | |
| 死亡人数 | 383,209人 |
| 死亡率(每1000人) | 8.34人 |
| 外国人死亡人数比例 | 2.7% |
| 儿童死亡率(每1000人) | 3.19人 |
| 平均寿命 | 81.6岁 |
| 男性平均寿命 | 78.5岁 |
| 女性平均寿命 | 84.6岁 |
| 2008年欧盟儿童死亡率调查(每1000个新生儿) | |
| 罗马尼亚 | 11.0 |
| 保加利亚 | 8.6 |
| 马耳他 | 8.2 |
| 拉脱维亚 | 6.7 |
| 斯洛伐克 | 5.9 |
| 匈牙利 | 5.6 |
| 波兰 | 5.6 |
| 爱沙尼亚 | 5.0 |
| 立陶宛 | 4.9 |
| 英国 | 4.6 |
| 欧盟27国 | 4.3 |
| 丹麦 | 4.0 |
| 爱尔兰 | 3.9 |
| 法国 | 3.8 |
| 荷兰 | 3.8 |
| 比利时 | 3.7 |
| 奥地利 | 3.7 |
| 德国 | 3.5 |
| 塞浦路斯 | 3.5 |
| 西班牙 | 3.3 |
| 意大利 | 3.3 |
| 葡萄牙 | 3.3 |
| 捷克 | 2.8 |
| 希腊 | 2.7 |
| 芬兰 | 2.6 |
| 瑞典 | 2.5 |
| 斯洛文尼亚 | 2.4 |
| 卢森堡 | 1.8 |
(数据来源:欧洲统计局)
| 2009年西班牙婚姻情况数据 | ||
| 同比 | ||
| 结婚登记的夫妻数 | 17.54万 | -10.2% |
| 异性间结婚率(每1000个) | 3.82个 | -10.3% |
| 同性间结婚比例 | 1.7% | |
| 有外国籍配偶的比例 | 21.3% | 13.9% |
| 女性首次婚姻的年龄 | 30.57岁 | 1.5% |
| 男性首次婚姻的年龄 | 32.84岁 | 1.8% |
| 离婚登记的夫妻数 | 10.62万 | -10.7% |
下一篇:欧洲各国人口数量最新排名