2015年四川各市GDP和人均GDP排名

发布时间:2天前    属于:经济数据

    2015年,四川省生产总值(GDP)达到30103.1亿,全省人均GDP为36980.79元,低于全国平均水平,从各地级市来看,成都、绵阳和德阳GDP总量领先,分别为10801.15亿、1700.33亿和1605.1亿;从人均GDP来看,攀枝花、成都和德阳位列前三,攀枝花市人均GDP为75095.78元,折合12056.99美元,成都市人均GDP为12019.53美元,德阳市人均GDP为7339.98美元。巴中市人均GDP最低,为2422.94美元。(注:常住人口数据采用2014年末数据)

2015年四川各市GDP和人均GDP排名
来源:世界经济网(www.shijiejingji.net)
2015年GDP排名 地级市 2014年GDP(亿元) 2015年GDP(亿元) 2014年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
15 攀枝花 870.85 925.18 123.2 75095.78 12056.99 1
1 成都 10056.6 10801.15 1442.8 74862.42 12019.53 2
3 德阳 1515.65 1605.1 351.1 45716.32 7339.98 3
12 自贡 1073.4 1143.11 274.58 41631.22 6684.10 4
9 乐山 1207.59 1301.2 325 40036.92 6428.12 5
2 绵阳 1579.89 1700.33 473.9 35879.51 5760.63 6
10 资阳 1195.6 1270.4 354.72 35814.16 5750.14 7
13 眉山 944.89 1029.86 298.97 34446.93 5530.62 8
4 宜宾 1443.81 1525.9 447 34136.47 5480.78 9
18 雅安 462.41 502.58 154.37 32556.84 5227.16 10
11 内江 1156.77 1198.58 373.26 32111.13 5155.60 11
6 泸州 1259.73 1353.4 425 31844.71 5112.82 12
14 广安 919.6 1005.6 323.16 31117.71 4996.10 13
20 阿坝州 247.79 264.39 92.03 28728.68 4612.53 14
8 凉山州 1314.3 1314.9 461.93 28465.35 4570.25 15
16 遂宁 809.55 915.81 328.25 27899.77 4479.44 16
7 达州 1347.83 1350.76 553.05 24423.83 3921.37 17
5 南充 1432.02 1516.2 633.38 23938.24 3843.40 18
17 广元 566.19 605.43 257.5 23511.84 3774.94 19
21 甘孜州 206.81 213.04 114.79 18559.11 2979.76 20
19 巴中 456.66 501.34 332.21 15091.06 2422.94 21
  全省 28536.7 30103.1 8140.2 36980.79 5937.45  

相关文章

2019年安徽各市GDP排名
GDP全国排名第22位,旅游收入第3,贵州旅游为什么厉害?
2017金融App TOP100排行榜出炉
2016新西兰第三季度GDP年率公布
2020年一季度长三角41市人均GDP排名
山西省2019年各地市GDP排名
云南玉溪市2019年GDP排行
2019湖南各市州GDP排名
2020上半年各省市区GDP增速排名
2015年我国发明专利受理量有多少