1990-2019年东莞市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

发布时间:2天前    属于:经济数据

2018年东莞地区生产总值修订后为8818.11亿元,比初步核算数增加539.51亿元,增幅为6.5%。

1月20日,东莞市统计局发布2019年东莞经济数据。数据显示,2019年,东莞实现地区生产总值9482.50亿元,按可比价计算,同比增长7.4%,增速高于同期全国(6.1%)、全省(6.2%)平均水平。其中,第一产业增加值28.48亿元,增长5.5%;第二产业增加值5361.50亿元,增长7.6%;第三产业增加值4092.52亿元,增长7.2%。

时间(年) gdp(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2019 9482.5   28.48 5361.5 4092.52
2018 8278.59 98939 25.04 4027.21 4226.34
2017 7582.09 91329 22.85 3663.23 3896.01
2016 6827.67 82682 22.8 3172.5 3632.37
2015 6275.07 75616.05 21.03 2922.05 3332
2014 5881.32 70605.32 20.35 2794.42 3066.55
2013 5490.02 66109 20.09 2518.88 2951.06
2012 5010 60556.5 18.76 2375.64 2615.78
2011 4735.39 57470 17.71 2377.4 2340.28
2010 4246.45 66351 16.56 2161.02 2068.87
2009 3763.91 56601 14.68 1823.24 1925.99
2008 3702.53 53285 12.22 1954.2 1736.12
2007 3151.91 46027 11.98 1790.92 1349.02
2006 2626.51 39468 11.82 1527.31 1087.37
2005 2181.62 33263 19.63 1236.33 925.66
2004 1155.3 71997 27.73 640.61 486.96
2003 947.97 60158 28.06 512.28 407.63
2002 672.89 43401 30.35 369.69 272.86
2001 578.93 15268.43 31.55 315.29 232.09
2000 489.73 13679.09 30.85 268.86 190.02
1999 412.84   30.55 224.58 157.7
1998 355.51 24029.19 30.61 191.3 133.6
1997 294.7 20031.52 30 155.87 108.83
1996 245.11 16968.54 28.92 130.89 85.54
1995 205.63 14427.96 24.65 112.11 68.86
1994 154.54 11033.72 19.95 82.14 52.45
1993 114.95 8360.45 16.29 61.44 37.22
1992 84.54 6269.25 16.18 42.69 25.67
1991 74.84 5637.78 14.98 37.11 22.76
1990 64.62 4958.56 14.66 30.6 19.36

相关文章

2019年中国城市GDP50强
2020年中国城市GDP百强排行榜
2020年贵州85个县(市、区)上半年GDP排名
29省进出口增幅排行出炉 近八成地区陷入负增长(表)
央视将发布2015十大经济事件榜单
1998—2012年全国公路里程数统计表
西媒曝世界储蓄排行:中国大陆排第三 美国“垫底”
2016年美国第二季度GDP
2019河南省各市人均GDP排名
2019上半年浙江省各市GDP排行榜