1990-2019年中山市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

发布时间:2天前    属于:经济数据

据广东省统计局核定,2019年中山市gdp3101.10亿元,同比增长1.2%,增速比前三季度提高0.1个百分点。分产业看,第一产业增加值62.60亿元,同比下降2.0%;第二产业增加值1521.82亿元,同比下降1.6%;第三产业增加值1516.68亿元,同比增长4.4%。三次产业结构进一步调整为2.0:49.1:48.9。

时间(年) GDP(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2019 3101.1   62.6 1521.82 1516.68
2018 3632.7 110585 61.59 1780.23 1790.88
2017 3430.31 105711 55.64 1724.97 1649.71
2016 3202.78 99471 70.12 1675.39 1457.26
2015 3010.03 94029.73 66.48 1632.7 1310.85
2014 2823.01 88681.77 66.99 1560.76 1195.26
2013 2638.93 83393 66.87 1463.71 1108.35
2012 2441 77526.66 62.17 1353.64 1025.24
2011 2190.82 70014 58.38 1223.25 909.19
2010 1850.65 73348 50.71 1074.12 725.83
2009 1566.41 62304 45.27 904.45 616.7
2008 1408.52 56106 44.37 850.6 513.55
2007 1238.05 49488 38.01 753.35 446.69
2006 1036.32 42058 31.61 638.47 366.23
2005 880.2 36208 30.81 539.39 310.01
2004 610.14 44005 30.51 396.47 183.16
2003 501.4 36614 27.23 315.93 158.24
2002 415.67 30693 26.19 246.28 143.2
2001 362.5 17034.85 25.01 206.95 130.54
2000 312.82 15077.3 24.4 170.49 117.93
1999 272.68   24.27 143.43 104.98
1998 249.03 19271.92 23.58 130.22 95.23
1997 220.95 17213.37 23.05 112.77 85.13
1996 181.15 14371.09 21.92 93.83 65.39
1995 155.21 12476.02 20.15 79.13 55.94
1994 130.02 10604.7 18.31 67.79 43.92
1993 98.03 8138.23 17.09 49.66 31.28
1992 71.38 6046.52 16.47 32.68 22.23
1991 52.67 4545.9 14.56 25.4 12.7
1990 43.55 3828.62 13.64 18.81 11.09

相关文章

2020年中国城市GDP百强排行榜
2019年中国城市GDP50强
2019上半年浙江省各市GDP排行榜
2020年贵州85个县(市、区)上半年GDP排名
2016年美国第二季度GDP
29省进出口增幅排行出炉 近八成地区陷入负增长(表)
1998—2012年全国公路里程数统计表
央视将发布2015十大经济事件榜单
2019河南省各市人均GDP排名
西媒曝世界储蓄排行:中国大陆排第三 美国“垫底”